FIT GUIDE
Zo kies je de juiste maat voor onze shirts en sweaters.
MAATTABEL
| Maat | Borst (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| S | 45,7 | 72,4 |
| M | 50,8 | 74,9 |
| L | 55,9 | 77,5 |
| XL | 61 | 80 |
| 2XL | 66 | 82,6 |
| 3XL | 71,1 | 85 |
| 4XL | 76,2 | 87,6 |
| 5XL | 81,3 | 90,2 |
Alle afmetingen zijn plat gemeten in centimeters. T-shirts hebben een regular fit. Zit je tussen twee maten in? Kies dan bij voorkeur de grotere maat.
| Maat | Borst (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| S | 50,8 | 68,6 |
| M | 55,9 | 71,1 |
| L | 61 | 73,7 |
| XL | 66 | 76,2 |
| 2XL | 71,1 | 78,7 |
| 3XL | 76,2 | 81,3 |
| 4XL | 81,3 | 83,8 |
| 5XL | 86,4 | 86,4 |
Alle afmetingen zijn plat gemeten in centimeters. Hoodies hebben een comfortabele fit. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan een maat groter.
How to measure
Leg een goed passend shirt plat neer. Meet de borstbreedte van oksel tot oksel. Meet de lengte vanaf de hoogste schouder tot de zoom.